| Pivo | Piteľnosť | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urpiner Extra chmelený 14° | Urpiner | 6.0% | |
| 2. | Bakalář Medový speciál 14° | Tradiční pivovar v Rakovníku Bakalář | 5.8% | |
| 3. | ERB Braxatoris 18° | ERB | 7.2% | |
| 4. | Fíkový porter 17° | Rampušák | 7.0% | |
| 5. | Krušovice Malvaz 13° | Královský pivovar Krušovice | 5.6% | |
| 6. | Master Tmavý 18° | Plzeňský Prazdroj | 7.0% | |
| 7. | Mazák 13° | Mazák | 5.5% | |
| 8. | Radegast Hutná 15° | Radegast | 6.5% | |
| 9. | Sessler Tmavý špeciál 13° | Sessler | 4.9% | |
| 10. | Svijanský Kníže 13° | Svijany | 5.6% | |
| 11. | Hostivar Světlá 13° | Hostivar | 5.5% | |
| 12. | Medový špeciál 12° | U Medveďa | 4.0% | |
| 13. | Kaltenecker Brokát Dark Lager 13° | Kaltenecker | 5.5% | |
| 14. | Ostravar Černá Barbora 13° | Ostravar | 5.1% | |
| 15. | 1466 14.7° | U Medvídků | 6.1% | |
| 16. | Démon 13° | Pivovar Vysoký Chlumec | 5.2% | |
| 17. | Novopacké pivo Podkrkonošský speciál světlý 14° | Pivovar Nová Paka | 6.3% | |
| 18. | Rohan Polotmavý speciál 13° | Rohan | 5.1% | |
| 19. | u Ďurkových Medový špeciál 0° | U Ďurkových | - | |
| 20. | Vánoční Pozdrav 13° | Rampušák | 5.0% | |
| 21. | Vŕšky Tmavé Kvasinkové 13° | Pivovar Vŕšky | 5.0% | |
| 22. | Argus Strong 16° | Protivín | 7.2% | |
| 23. | Ferdinand Sedm kulí 13° | Ferdinand | 5.5% | |
| 24. | Novopacké pivo Valdštejn 16° | Pivovar Nová Paka | 7.0% | |
| 25. | Zubr Imperátor 16° | Zubr | 6.7% | |
| 26. | 13 havranů 13° | Kbelský pivovar | 5.5% | |
| 27. | Ambrosius Strong 14° | Holba | 7.2% |
Pil si niektoré z nich? Ohodnoť ho ako prvý a získaš bonus +5 bodov.