| Pivo | Piteľnosť | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Primátor Tchyně 11° | Primátor | 4.7% | |
| 2. | Bradáč Ocean 14° | Slobodný pivovar Bradáč | 6.0% | |
| 3. | DOCK7 IPL 11° | Pivovar DOCK7 | 4.5% | |
| 4. | Tatráš 14° | Minipivovar Tatras | 5.9% | |
| 5. | Urpiner IPL 13° | Urpiner | 5.5% |
Pil si niektoré z nich? Ohodnoť ho ako prvý a získaš bonus +5 bodov.