Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
---|---|---|---|---|---|
Svijanská desítka 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
Svijanská Kněžna 13° | Špeciál | Tmavé | 5.2% | ||
Svijanský Baron 15° | Špeciál | Svetlé | 6.5% | ||
Svijanský Fanda 11° | Ležiak | Rezané | 4.8% | ||
Svijanský Kníže 13° | Špeciál | Svetlé | 5.6% | ||
Svijanský Kvasničák 13° | Špeciál | Svetlé | 6.0% | ||
Svijanský Máz 11° | Ležiak | Svetlé | 4.8% | ||
Svijanský Máz Nefiltrovaný 11° | Ležiak | Svetlé | 4.8% | ||
Svijanský Rytíř 12° | Ležiak | Svetlé | 5.0% | ||
Svijanský Shine 10° | Výčapné | Svetlé | 0.0% | ||
Svijany 450 ° | Ležiak | Svetlé | 4.6% | ||
Svijany Fitness 10° | Výčapné | Svetlé | 0.0% | ||
Svijany Kvasničák 13° | Špeciál | Svetlé | 6.0% | ||
Svijany Vozka 0° | Nealkoholické | Svetlé | 0.5% | ||
Svijany Weizen 12° | Pšeničné | Svetlé | 0.0% | ||
Svijany Zámecký máz 11° | Ležiak | Svetlé | 4.8% |
Bohemian 10° | |
Buchvald 12° | |
Vinohradská 11° | |
Lagunitas IPA 14° | |
Plzeň 12° |
1. | Pivný piteľník | 36 hodnotení |
2. | pokusNick | 4 hodnotení |
3. | ramBaldi | 4 hodnotení |
4. | pivné brucho | 1 hodnotení |
5. | croatian | 1 hodnotení |
3685 pív
2361 podnikov
870 pivovarov
7 piteľníkov
46 hodnotení
15.10. - 17.10.2025 | Salón Piva Bratislava |
![]() |
3.10. - 5.10.2025 | Beerfest |
![]() |