Dnes pozýva na pivo , zajtra

‹ Pivné štýly

Výčapné: najpiteľnejšie pivá

2.9
V databáze máme 987 pív štýlu Výčapné, piteľníci zatiaľ ohodnotili 72 z nich. Priemerná piteľnosť je 2.9 z 5.

Poradie podľa piteľnosti

PivoPiteľnosťPivovarAlkohol
1. Únětické pivo 10° 4.3 Únětický pivovar 4.1%
2. Aero Grep 9° 4.0 Aero, Ostrava 3.8%
3. Albrecht 10° 4.0 Zámecký pivovar Frýdlant 4.0%
4. Bernard Desítka 10° 4.0 Rodinný pivovar Bernard 3.8%
5. Bohemian 10° 4.0 Libertas 4.0%
6. Černá Hora Tas 10° 4.0 Černá Hora 4.0%
7. Černý orel Vášnivý speciál 10° 4.0 Černý orel 4.5%
8. Chovatel 10° 4.0 Měšťanský pivovar Kojetín 4.0%
9. Holba Horská 10° 4.0 Holba 4.2%
10. Hrádek Rejtín 10° 4.0 Hrádek Slavičín 4.0%
11. Lehár 10° 4.0 Franz 4.0%
12. Martins 10° 4.0 Martins 3.9%
13. Masarykov dvor Ležiak 10° 4.0 Masarykov dvor 4.0%
14. Matuška Desítka 10° 4.0 Matuška 4.2%
15. Radegast Originál 10° 4.0 Radegast 4.0%
16. Urpiner Classic 10° 4.0 Urpiner 4.0%
17. Výr 10° 4.0 Panský pivovar Bojnice 4.3%
18. Vyrovnaná 10° 4.0 Tahoun, Všejany 4.3%
19. Wywar Jozef II. 10° 4.0 Wywar 3.8%
20. Zubr Classic 10° 4.0 Zubr 4.1%
21. Zubr Gold 11° 4.0 Zubr 4.6%
22. Velkopopovický Kozel 10° 3.8 Velké Popovice 4.0%
23. Kluk 10° 3.7 Prokopák 4.0%
24. Prácheňské vlče 10° 3.7 Minipivovar Vlček Horažďovice 3.9%
25. Březňák světlé výčepní (Standard) 10° 3.5 Březňák 4.1%
26. Budweiser Budvar B: Classic 10° 3.5 Budějovický Budvar 4.0%
27. Matuška Florida 10° 3.5 Matuška 4.0%
28. Uhříněves Alois 8° 3.5 Pivovar Uhříněves 3.5%
29. Radegast Rázná 10° 3.4 Radegast 4.1%
30. Corgoň 10° 3.2 Corgoň 3.8%
31. Aero Letuška 9° 3.0 Aero, Ostrava 3.8%
32. Albert 10° 3.0 Zámecký pivovar Albert, Sobotín 4.0%
33. Brtník 10° 3.0 Panský mlýn, Opava 4.1%
34. Chotěboř Originál 10° 3.0 Chotěboř 4.1%
35. Fancy Kalamansi Session IPA 9° 3.0 Beervana 3.8%
36. Hudec 10° 3.0 Louka, Louka nad Veličkou 3.6%
37. Kladenské světlé 10° 3.0 Kladno - Kročehlavy 4.2%
38. Košickí majstri 10° 3.0 Pivovar Hostinec 4.2%
39. Kytínská světlá 10° 3.0 Kytín 4.1%
40. Litovel Classic 10° 3.0 Litovel 4.2%
41. Opavský Škopek 10° 3.0 Nová sladovna 3.8%
42. Solnice 10° 3.0 Pivovar Solnice 3.8%
43. Turnovská desítka 10° 3.0 Měšťanský pivovar Turnov 3.9%
44. Zlatý Bažant Tmavé 10° 3.0 Zlatý Bažant 3.8%
45. Zlatý Bažant 10° 2.7 Zlatý Bažant 3.9%
46. Šariš Iskrivá 10° 2.6 Šariš 4.1%
47. Palatín 10° 2.5 Steiger 4.1%
48. Steiger 10° 2.5 Steiger 4.0%
49. Abel 10° 2.0 Hotel Belveder - Šumavský pivovar 4.0%
50. ALE jednochmel El Dorado 10° 2.0 Hostivar 4.0%

Čakajú na prvé hodnotenie

Pil si niektoré z nich? Ohodnoť ho ako prvý a získaš bonus +5 bodov.

Všetky nehodnotené pivá tohto štýlu (915) ›

Piteľnosť Naživo

Králi piteľnosti

Naj piteľníci

1 BeerBeard
ZnalecChmeľový piteľník
162 hodnotení
480bodov
2 Dávid_Riaditel_Vesmiru
DegustátorChmeľový piteľník
92 hodnotení
271bodov
3 Pivný piteľník
DegustátorChmeľový piteľník
113 hodnotení
151bodov
4 Gundovicovic
20 hodnotení
96bodov
5 Hanz
Degustátor
74 hodnotení
74bodov
Poradie podľa bodovVšetci piteľníci

V databáze je

Pivné akcie

Mapa piteľnosti piva