| Pivo | Piteľnosť | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětické pivo 10° | Únětický pivovar | 4.1% | |
| 2. | Aero Grep 9° | Aero, Ostrava | 3.8% | |
| 3. | Albrecht 10° | Zámecký pivovar Frýdlant | 4.0% | |
| 4. | Bernard Desítka 10° | Rodinný pivovar Bernard | 3.8% | |
| 5. | Bohemian 10° | Libertas | 4.0% | |
| 6. | Černá Hora Tas 10° | Černá Hora | 4.0% | |
| 7. | Černý orel Vášnivý speciál 10° | Černý orel | 4.5% | |
| 8. | Chovatel 10° | Měšťanský pivovar Kojetín | 4.0% | |
| 9. | Holba Horská 10° | Holba | 4.2% | |
| 10. | Hrádek Rejtín 10° | Hrádek Slavičín | 4.0% | |
| 11. | Lehár 10° | Franz | 4.0% | |
| 12. | Martins 10° | Martins | 3.9% | |
| 13. | Masarykov dvor Ležiak 10° | Masarykov dvor | 4.0% | |
| 14. | Matuška Desítka 10° | Matuška | 4.2% | |
| 15. | Radegast Originál 10° | Radegast | 4.0% | |
| 16. | Urpiner Classic 10° | Urpiner | 4.0% | |
| 17. | Výr 10° | Panský pivovar Bojnice | 4.3% | |
| 18. | Vyrovnaná 10° | Tahoun, Všejany | 4.3% | |
| 19. | Wywar Jozef II. 10° | Wywar | 3.8% | |
| 20. | Zubr Classic 10° | Zubr | 4.1% | |
| 21. | Zubr Gold 11° | Zubr | 4.6% | |
| 22. | Velkopopovický Kozel 10° | Velké Popovice | 4.0% | |
| 23. | Kluk 10° | Prokopák | 4.0% | |
| 24. | Prácheňské vlče 10° | Minipivovar Vlček Horažďovice | 3.9% | |
| 25. | Březňák světlé výčepní (Standard) 10° | Březňák | 4.1% | |
| 26. | Budweiser Budvar B: Classic 10° | Budějovický Budvar | 4.0% | |
| 27. | Matuška Florida 10° | Matuška | 4.0% | |
| 28. | Uhříněves Alois 8° | Pivovar Uhříněves | 3.5% | |
| 29. | Radegast Rázná 10° | Radegast | 4.1% | |
| 30. | Corgoň 10° | Corgoň | 3.8% | |
| 31. | Aero Letuška 9° | Aero, Ostrava | 3.8% | |
| 32. | Albert 10° | Zámecký pivovar Albert, Sobotín | 4.0% | |
| 33. | Brtník 10° | Panský mlýn, Opava | 4.1% | |
| 34. | Chotěboř Originál 10° | Chotěboř | 4.1% | |
| 35. | Fancy Kalamansi Session IPA 9° | Beervana | 3.8% | |
| 36. | Hudec 10° | Louka, Louka nad Veličkou | 3.6% | |
| 37. | Kladenské světlé 10° | Kladno - Kročehlavy | 4.2% | |
| 38. | Košickí majstri 10° | Pivovar Hostinec | 4.2% | |
| 39. | Kytínská světlá 10° | Kytín | 4.1% | |
| 40. | Litovel Classic 10° | Litovel | 4.2% | |
| 41. | Opavský Škopek 10° | Nová sladovna | 3.8% | |
| 42. | Solnice 10° | Pivovar Solnice | 3.8% | |
| 43. | Turnovská desítka 10° | Měšťanský pivovar Turnov | 3.9% | |
| 44. | Zlatý Bažant Tmavé 10° | Zlatý Bažant | 3.8% | |
| 45. | Zlatý Bažant 10° | Zlatý Bažant | 3.9% | |
| 46. | Šariš Iskrivá 10° | Šariš | 4.1% | |
| 47. | Palatín 10° | Steiger | 4.1% | |
| 48. | Steiger 10° | Steiger | 4.0% | |
| 49. | Abel 10° | Hotel Belveder - Šumavský pivovar | 4.0% | |
| 50. | ALE jednochmel El Dorado 10° | Hostivar | 4.0% |
Pil si niektoré z nich? Ohodnoť ho ako prvý a získaš bonus +5 bodov.