Steiger
Web: https://www.steiger.sk/
Email: obchodne@steiger.sk
Telefón: 045/6787 221
Web: https://www.steiger.sk/
Email: obchodne@steiger.sk
Telefón: 045/6787 221
| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grošák 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Gazda 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Grošák 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Kachelmann 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Popper 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Popper Tmavé 10° | Výčapné | Tmavé | 4.0% | ||
| Steiger Gold 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Steiger Kávový speciál 12° | Ochutené | Tmavé | 4.9% | ||
| Steiger Nealko Radler Citrón 0° | Nealkoholické Ochutené | Neznámy | 0.5% | ||
| Steiger Nealko tmavé 0° | Nealkoholické | Tmavé | 0.5% | ||
| Steiger Radler Tmavý citrón 0° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.0% | ||
| Steiger Tatran 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Steiger Višňový radler 0° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.0% | ||
| Steiger Zázvorový 11° | Ochutené | Svetlé | 4.5% | ||
| Stein 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Stein 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Popper Premium svetlé 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Sitňan 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Steiger Premium 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Steiger Tmavý 11° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 4.5% | ||
| Steiger 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Steiger 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Palatín 13° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.5% | ||
| Palatín 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Palatín 10° | Výčapné | Svetlé | 4.1% | ||
| Palatín 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% |
Pivovar STEIGER a.s. je najstarší slovenský pivovar, založený v roku 1473, teda 20 rokov pred objavením Ameriky. Pivo varí nepretržite dodnes, klasickou metódou s dvojfázovým kvasením – najprv v spilkách a potom v ležiackych pivniciach po dobu 30-60 dní. Celý proces, od varenia po ležanie, prebieha na modernizovanom technologickom zariadení.
| Březí koza 11.7° | |
| Únětické Nefiltrované 10° | |
| Budweiser Budvar Tmavý ležák 12° | |
| Radegast Hutná 15° | |
| Vyladěný Buchťák 12° |
| 1. | BeerBeard | 154 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 111 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 38 hodnotení |
3932 pív
2434 podnikov
892 pivovarov
318 piteľníkov
857 hodnotení
| 12.9. - 12.9.2026 | Degustácia kyslých a ovocných pív v BeerGeek Pivotéke |
|
| 16.9. - 20.9.2026 | Pražský Oktoberfest |
|
| 19.9. - 19.9.2026 | Chmelobraní s Kozlem v Pivovaru Velké Popovice |
|