| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golem 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Golem IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.0% | ||
| Golem Pils Extra chmelený 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Golem Polotmavé 12° | Ležiak (Lager) | Polotmavé | 4.9% | ||
| Golem svetlé 11.5° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Golem světlé výčepní 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Golem Tmavé 13° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 5.2% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 50 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnotení |
3916 pív
2426 podnikov
889 pivovarov
238 piteľníkov
719 hodnotení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|