Raven
Web: https://www.pivovar-raven.cz/
Email: info@pivovar-raven.cz
Telefón: +420 608 056 556
Web: https://www.pivovar-raven.cz/
Email: info@pivovar-raven.cz
Telefón: +420 608 056 556
| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific 14° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.0% | ||
| Rice Cracker 12° | Session IPA | Svetlé | 5.1% | ||
| Raven 8PA 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Raven Apricot Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Raven Aronie Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Bad Donut 22° | Pastry Sour | Tmavé | 9.0% | ||
| Raven Black Label Russian Imperial Stout 24° | Imperial Stout | Tmavé | 11.0% | ||
| Raven Blackcurrant Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.7% | ||
| Raven Blackdog Rakau 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Raven Blond IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.0% | ||
| Raven Dirty Dog Mango 9° | Sour Ale | Neznámy | 3.5% | ||
| Raven Grapefruit IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 5.9% | ||
| Raven Gunslinger IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.4% | ||
| Raven Illegal Pale Ale 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.0% | ||
| Raven Juicy IPA 16° | New England IPA (NEIPA) | Svetlé | 6.8% | ||
| Raven Kin-Gin 12° | Sour Ale | Svetlé | 4.5% | ||
| Raven Kiwi & Green Tea 9° | Sour Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Lemon Iced Tea 10° | Pale Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Lemongrass IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.2% | ||
| Raven Liberation 14° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.0% | ||
| Raven Lime & Salt 9° | Sour Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Lite'n'hazy 10° | New England IPA (NEIPA) | Svetlé | 4.2% | ||
| Raven Maracuja Sour 9° | Sour Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Morrigan stout 13° | Stout | Tmavé | 5.3% | ||
| Raven Novoraven 10° | Kölsch Style Ale | Svetlé | 4.1% | ||
| Raven Orange IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.5% | ||
| Raven Pilsener Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Raven Pilsener Weisse Barrel Aged 9° | Výčapné | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Pineapple 9° | Výčapné | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Pomegranate Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Provence Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Raven Raspberry 9° | Sour Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Redcurrant Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Rhubarb Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.7% | ||
| Raven Scottish Ale 14° | Scottish Ale | Polotmavé | 5.5% | ||
| Raven Sky APA 12° | American Pale Ale (APA) | Svetlé | 5.0% | ||
| Raven Sour Cherry Weisse 9° | Sour Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Strawberry Weisse 9° | Sour Ale | Svetlé | 3.5% | ||
| Raven Summer Ale 10° | American Pale Ale (APA) | Svetlé | 4.4% | ||
| Raven Summer Citra 11° | Session IPA | Svetlé | 4.7% | ||
| Raven Sun Blast IPA 16° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.7% | ||
| Raven Totally Mild 9° | Dark Ale | Polotmavé | 3.3% | ||
| Raven Tropical Fruit 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Raven Waffle Dance 14° | Amber Ale | Svetlé | 6.3% | ||
| Raven West Boast IPA 17° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 7.7% | ||
| Raven White IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.3% | ||
| Raven Winter Azacca 16° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 7.0% | ||
| Raven Year 6 IPA 14° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.3% | ||
| Raven Yuza Weisse 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% |
Po úvodnej fáze, počas ktorej pivovar varil klasické pivné štýly ako APA, IPA a Stout, sa pustil do toho, prečo bol založený – do experimentovania. Uviedol na trh prvú českú White IPA, Cream Porter a neskôr aj prvý český kyseláč s názvom „Pilsener Weisse“. Práve tento počin spustil v Česku vlnu záujmu o kyslé pivá a potvrdil, že českí konzumenti sú na tieto nové štýly pripravení. Pre samotný pivovar bolo veľkým prekvapením, keď magazínom Forbes zaradený medzi absolútnu českú špičku. Filozofia pivovaru je založená na presvedčení, že pivo nie je len svetlý a tmavý ležiak, ale delí sa na množstvo pivných štýlov s obrovskou rozmanitosťou chutí, vôní a farieb. Keďže ich nebaví piť každý večer to isté pivo, takmer každý mesiac prichádzajú s novými štýlmi a kombináciami, ktoré často v Českej republike dovtedy nikto neuvaril, a pozývajú tak zákazníkov na spoločnú cestu objavovania pivného sveta.
Svoj prvý rok fungovania popisuje pivovar Raven slovom "blázinec". V októbri 2015 uviedli na trh svoje prvé pivá, pričom logo sa dokončovalo na poslednú chvíľu, v noci pred prvým rozvozom, a zakladatelia nervózne očakávali prvé reakcie. Ako typický startup začínali v dvoch prenajatých garážach, ktoré naplnili pivom. Na ich vlastné prekvapenie sa celá prvá várka rýchlo vypredala. Pivovar tak začal okamžite rásť, čo si vyžadovalo obrovské nasadenie, keďže traja ľudia v ňom trávili približne 15 hodín denne.
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° | |
| Ogar Galaxy 11° |
| 1. | BeerBeard | 158 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 112 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnotení |
3932 pív
2437 podnikov
892 pivovarov
319 piteľníkov
879 hodnotení
| 30.10. - 31.10.2026 | Sibeeria & Friends Craft Beer Festival |
|
| 30.10. - 31.10.2026 | Halloween v Raven Pub City |
|
| 31.10. - 31.10.2026 | Pivovarský Halloween |
|