| Pivo | Piteľnosť | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beskydský pivovárek Pompano 14° | Beskydský pivovárek | 6.4% | |
| 2. | Hopgarden 14° | Prešovský pivovar | 6.4% | |
| 3. | Jang & Punk 14° | Genius noci | 5.5% | |
| 4. | Kiss Kiss Bang Bang 13° | Albert Michler | 5.8% | |
| 5. | Lesmír 13° | Pivovar Hostinec | 5.5% | |
| 6. | NEIPA 16° | Nová sladovna | 5.5% | |
| 7. | Nelson Time 14° | Čierny kameň | 5.8% | |
| 8. | No Gravity Galaxy & HBC 1019 14° | Upside Down | 5.1% | |
| 9. | Britke 14° | Berhet | 5.6% | |
| 10. | Zichovec Juicy Lucy 15° | Rodinný pivovar Zichovec | 7.0% |
Pil si niektoré z nich? Ohodnoť ho ako prvý a získaš bonus +5 bodov.