| Pivo | Piteľnosť | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrechtické pivo Pankáč 11° | Albrechtický pivovar | 4.1% | |
| 2. | Apache 12° | Berhet | 5.0% | |
| 3. | Ásgard 11° | Panaczech | 4.8% | |
| 4. | Baba Jaga 12° | Čierny kameň | 5.4% | |
| 5. | Beerverly 14° | Liptovar | 4.0% | |
| 6. | Cobolis Nevada Ale 11° | Ládví Cobolis | 4.2% | |
| 7. | Falkenštejn Desperát 12° | Falkenštejn | 5.0% | |
| 8. | Hazy Morning APA 12° | Pinta | 4.4% | |
| 9. | Křikloun Divá Bára 12° | Minipivovar Křikloun | 5.2% | |
| 10. | Kukuschka 13° | Franz | 5.3% | |
| 11. | Libertas APA #friendsoflibertas 10° | Libertas | 4.0% | |
| 12. | Lucky Bastard Blond 11° | Lucky Bastard | 4.7% | |
| 13. | Matuška Apollo Galaxy 13° | Matuška | 5.5% | |
| 14. | Mazák Dáreček 12° | Mazák | 5.2% | |
| 15. | Nachmelená opice Sun APA 12° | Nachmelená opice | 5.2% | |
| 16. | Raise Your Glass APA 12° | Elektrárna | 5.0% | |
| 17. | Tryskáč 12° | RoToR | 5.0% | |
| 18. | Uhříněves APA 12° | Pivovar Uhříněves | 5.0% | |
| 19. | Wywar Porch Punker 12° | Wywar | 4.8% | |
| 20. | Zichovec Mosaic 12° | Rodinný pivovar Zichovec | 5.1% | |
| 21. | Zichovec Robin 12° | Rodinný pivovar Zichovec | 5.1% | |
| 22. | Matuška California 12° | Matuška | 5.3% | |
| 23. | Zlatá Kráva Farm APA 11° | Zlatá kráva | 4.3% | |
| 24. | 9 PaKa Summer Ale 9° | Přátelský pivovar Malešov | 3.9% | |
| 25. | Porn Hop Riwaka 12° | Rodinný pivovar Vik | 5.2% | |
| 26. | Rudohor Dollar 12° | Rudohor | 5.0% | |
| 27. | African Queen Beer 11° | Safari Pivovar | 4.5% |
Pil si niektoré z nich? Ohodnoť ho ako prvý a získaš bonus +5 bodov.