| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Elektro-lít – arónie 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Elektro-lít – mango 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Elektro-lít – marakuja 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Elektro-lít – višeň 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Elektro-lít – žlutý meloun 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Jiskra 10° | American Pale Ale (APA) | Svetlé | 4.3% | ||
| Jistič 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Převodník American Light Ale 6° | Ľahké | Svetlé | 2.0% | ||
| Startér 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Volt Adaptér 11° | American Pale Ale (APA) | Svetlé | 4.5% | ||
| Volt Akumulátor 12° | Pšeničné | Svetlé | 5.0% | ||
| Volt Baterka 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 6.0% | ||
| Volt Eliášův oheň 16° | Red Ale | Neznámy | 6.0% | ||
| Volt Flash 13° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 5.8% | ||
| Volt Gruit 12° | Gruitbier | Neznámy | 5.3% | ||
| Volt Jiskra 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.6% | ||
| Volt Kabel 15° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 6.5% | ||
| Volt Kilowatt 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Volt Pojistka 12° | American Pale Ale (APA) | Neznámy | 5.3% | ||
| Volt Prezidentský speciál 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Volt Zesilovač 14° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 6.0% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 50 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnotení |
3916 pív
2426 podnikov
889 pivovarov
238 piteľníkov
719 hodnotení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|