Steiger
Web: https://www.steiger.sk/
Email: obchodne@steiger.sk
Telefón: 045/6787 221
Web: https://www.steiger.sk/
Email: obchodne@steiger.sk
Telefón: 045/6787 221
| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grošák 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Gazda 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Grošák 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Kachelmann 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Popper 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Popper Premium svetlé 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Popper Tmavé 10° | Výčapné | Tmavé | 4.0% | ||
| Sitňan 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Steiger Gold 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Steiger Kávový speciál 12° | Ochutené | Tmavé | 4.9% | ||
| Steiger Nealko Radler Citrón 0° | Nealkoholické Ochutené | Svetlé | 0.5% | ||
| Steiger Nealko tmavé 0° | Nealkoholické | Tmavé | 0.5% | ||
| Steiger Radler Tmavý citrón 0° | Miešaný Nápoj z Piva | Tmavé | 2.0% | ||
| Steiger Tatran 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Steiger Višňový radler 0° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.0% | ||
| Steiger Zázvorový 11° | Ochutené | Svetlé | 4.5% | ||
| Stein 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Stein 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Steiger Premium 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Steiger Tmavý 11° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 4.5% | ||
| Steiger 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Steiger 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Palatín 13° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.5% | ||
| Palatín 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Palatín 10° | Výčapné | Svetlé | 4.1% | ||
| Palatín 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% |
Pivovar STEIGER a.s. je najstarší slovenský pivovar, založený v roku 1473, teda 20 rokov pred objavením Ameriky. Pivo varí nepretržite dodnes, klasickou metódou s dvojfázovým kvasením – najprv v spilkách a potom v ležiackych pivniciach po dobu 30-60 dní. Celý proces, od varenia po ležanie, prebieha na modernizovanom technologickom zariadení.
| Unikát 12° | |
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° |
| 1. | BeerBeard | 160 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 112 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnotení |
3833 pív
2437 podnikov
879 pivovarov
320 piteľníkov
883 hodnotení
| 4.11. - 4.11.2026 | Samospády v Pivním lokále Ostrý |
|
| 7.11. - 7.11.2026 | Šťáhlavická Pivoluce |
|
| 17.11. - 17.11.2026 | Narážení Vánočního speciálu v Pivovaru Únětice |
|