Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hradecký Votrok 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.8% | ||
| Rebel 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Rebel Brodská 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Rebel Černý 12° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 4.7% | ||
| Rebel Černý 12° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 4.7% | ||
| Rebel Drsoň 14° | Špeciál | Svetlé | 6.0% | ||
| Rebel Grep & citron ° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.0% | ||
| Rebel Haškův C.K. 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Rebel hořká 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Rebel IPA 16° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 6.3% | ||
| Rebel Nealko ° | Nealkoholické | Neznámy | 0.5% | ||
| Rebel Nefiltrovaný 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.8% | ||
| Rebel Originál Premium 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.8% | ||
| Rebel Řezaný ležiak 12° | Ležiak (Lager) | Polotmavé | 4.6% | ||
| Rebel s kvasnicemi 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.3% | ||
| Rebel Sváteční řezaný speciál 14° | Špeciál | Polotmavé | 5.9% | ||
| Rebel Sváteční speciál ° | Špeciál | Svetlé | 6.2% | ||
| Rebel Tradiční 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Rebel Tudor 11° | Výčapné | Svetlé | 4.5% | ||
| Rebel Vánoční speciál 14° | Špeciál | Polotmavé | 5.7% | ||
| Rebel Višeň 10° | Ochutené | Svetlé | 4.1% | ||
| Rebel XI 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.6% | ||
| Svitavák výčapné ° | Výčapné | Svetlé | 3.9% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 50 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnotení |
3916 pív
2426 podnikov
889 pivovarov
238 piteľníkov
719 hodnotení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|