| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kout na Šumavě Koutská Tmavá 14° | Špeciál | Tmavé | 6.0% | ||
| Koutská desítka 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Koutská dvanáctka 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Koutské tmavé 14° | Špeciál | Tmavé | 6.0% | ||
| Koutský tmavý speciál 18° | Špeciál | Tmavé | 8.2% |
| Unikát 12° | |
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° |
| 1. | BeerBeard | 160 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 112 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnotení |
3833 pív
2438 podnikov
866 pivovarov
320 piteľníkov
885 hodnotení
| 4.11. - 4.11.2026 | Samospády v Pivním lokále Ostrý |
|
| 6.11. - 6.11.2026 | VŘSR - Velký Říjnový Slet Rauchbierů |
|
| 7.11. - 7.11.2026 | Šťáhlavická Pivoluce |
|