| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubertus I.P.A. ° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 5.6% | ||
| Hubertus IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Svetlé | 6.0% | ||
| Hubertus L.P. 1457 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.4% | ||
| Hubertus nealko ° | Nealkoholické | Neznámy | 0.5% | ||
| Hubertus Prémium 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Hubertus svetlý ležiak Premium 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.7% | ||
| Hubertus svetlý ležiak Premium kvasnicový 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.7% | ||
| Hubertus světlý výčapné 10° | Výčapné | Svetlé | 3.9% | ||
| Hubertus světlý výčapné kvasnicový 9° | Výčapné | Svetlé | 3.7% | ||
| Hubertus Tmavý 12° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 4.8% | ||
| Hubertus tmavý špeciálne ležiak 13° | Špeciál | Tmavé | 5.8% | ||
| Hubertus Višňový 11° | Ochutené | Svetlé | 4.5% | ||
| Hubertus Zelené ° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.0% | ||
| Nefiltrovaný výčepní Hubertus 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Hubertus Medium 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.4% |
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° | |
| Ogar Galaxy 11° |
| 1. | BeerBeard | 154 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 111 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnotení |
3933 pív
2435 podnikov
892 pivovarov
319 piteľníkov
862 hodnotení
| 16.9. - 20.9.2026 | Pražský Oktoberfest |
|
| 19.9. - 19.9.2026 | Chmelobraní s Kozlem v Pivovaru Velké Popovice |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|