| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwern 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Gwern 10° | Výčapné | Svetlé | 4.2% | ||
| Gwern IPA ° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 5.5% | ||
| Gwern Porter 12° | Porter | Tmavé | 5.0% | ||
| Gwern pšeničná 11° | Pšeničné | Svetlé | 4.5% | ||
| Gwern Stout 16° | Stout | Neznámy | 6.4% | ||
| Gwern Vyskákaný Hnědák ° | Brown Ale | Neznámy | - | ||
| Žitný Gwern 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% |
| Březí koza 11.7° | |
| Únětické Nefiltrované 10° | |
| Budweiser Budvar Tmavý ležák 12° | |
| Radegast Hutná 15° | |
| Vyladěný Buchťák 12° |
| 1. | BeerBeard | 154 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 111 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 38 hodnotení |
3932 pív
2434 podnikov
892 pivovarov
318 piteľníkov
857 hodnotení
| 16.9. - 20.9.2026 | Pražský Oktoberfest |
|
| 19.9. - 19.9.2026 | Chmelobraní s Kozlem v Pivovaru Velké Popovice |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|