Faltus
| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faltus Českotřebovská pšenka 11° | Pšeničné | Svetlé | 4.5% | ||
| Faltus Kendy 12° | American Pale Ale (APA) | Neznámy | 5.4% | ||
| Faltus Kohout 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Faltus Kohout svetlý ležiak 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.5% | ||
| Faltus Kohout světlý speciál 13° | Špeciál | Svetlé | 5.3% | ||
| Faltus Kohout tmavý speciál 14° | Špeciál | Tmavé | 5.5% | ||
| Faltus Milota 11° | Red Ale | Polotmavé | 4.7% | ||
| Veronika 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 50 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnotení |
3916 pív
2426 podnikov
889 pivovarov
238 piteľníkov
719 hodnotení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|