| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| All About Berries 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Chroust 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.9% | ||
| Chroust 10 Milkshake IPA 18° | Double / Imperial IPA | Neznámy | 7.5% | ||
| Chroust Hoptopia 12° | American Pale Ale (APA) | Neznámy | 5.5% | ||
| Chroust Jura 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Decada Ale 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Disco Party NEIPA 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Easy Drinker 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Easy Drinker Apricot 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Easy Drinker Cranberry 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Easy Drinker Redcurrant 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Let's Get Exotic 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Los Banditos 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Ouroboros 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Pineapple Punch 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Pool Party (2019) 9° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Sour Cherry Maldon Salt Gose 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Sour Tangerine Maldon Salt Gose 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Summer Shake Grapefruit 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Summer Shake IPA 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Summer Shake Mango 10° | Výčapné | Neznámy | 4.0% |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Hostivar Světlý Ale 10° | |
| Hostivar Světlá 13° | |
| Trautenberk 11° | |
| Cvikov Klíč 12° |
| 1. | BeerBeard | 141 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 108 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 36 hodnotení |
3924 pív
2429 podnikov
893 pivovarov
287 piteľníkov
801 hodnotení
| 19.6. - 20.6.2026 | Stropkovské Pivné Slávnosti 2026 |
|
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|