| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Černá Hora Black Hill ° | Špeciál | Svetlé | 5.5% | ||
| Černá Hora Black Hill 13° | Stout | Tmavé | 5.5% | ||
| Černá Hora Borůvka 11° | Ochutené | Svetlé | 4.4% | ||
| Černá Hora Borůvka 0° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.2% | ||
| Černá Hora Forman 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.6% | ||
| Černá Hora Forman polotmavý ° | Nealkoholické | Neznámy | 0.5% | ||
| Černá Hora Granát 12° | Ležiak (Lager) | Tmavé | 4.5% | ||
| Černá Hora Kern 10° | Výčapné | Polotmavé | 4.0% | ||
| Černá Hora Kvasar 14° | Špeciál | Svetlé | 5.7% | ||
| Černá Hora Ležák 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.8% | ||
| Černá Hora Matouš 13° | Špeciál | Svetlé | 5.2% | ||
| Černá Hora Modrá luna 13° | Pšeničné | Svetlé | 5.2% | ||
| Černá Hora Páter 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.4% | ||
| Černá Hora Refresh brusinka + grep ° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.2% | ||
| Černá Hora Refresh limetka + pomeranč ° | Miešaný Nápoj z Piva | Neznámy | 2.2% | ||
| Černá Hora Sklepní 10° | Výčapné | Svetlé | 4.2% | ||
| Černá Hora Tas 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Černá Hora Velen 12° | Pšeničné | Svetlé | 4.8% | ||
| Černá Hora Vranac 14° | Špeciál | Svetlé | 6.0% | ||
| Černá Hora Výroční ležiak 720 ° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.9% | ||
| Kern 10° | Výčapné | Polotmavé | 4.0% | ||
| Radniční světlé výčepní 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Sklepní 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Tas 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% |
| Svijanský Kníže 13° | |
| Ferdinand 13° | |
| Vinohradská 11° | |
| Ogar Galaxy 11° | |
| Uhříněves APA 12° |
| 1. | BeerBeard | 125 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 106 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 50 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 32 hodnotení |
3916 pív
2426 podnikov
889 pivovarov
238 piteľníkov
719 hodnotení
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|