| Názov | Piteľnosť | Štýl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benediktin 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Jan Nepomuk Rotter 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Olivětínský Opat absinth 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Olivův pivovar IPA ° | India Pale Ale (IPA) | Neznámy | 6.1% | ||
| Opat Bitter 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat Bitter 11° | English Pale Ale (EPA) | Svetlé | 4.2% | ||
| Opat Bitter extra chmelené 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat Cannabis 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.7% | ||
| Opat Coffee 13° | Ochutené | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Čokoládový 12° | Ochutené | Tmavé | 5.0% | ||
| Opat Čokoládový speciál 13° | Ochutené | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Extra chmelené bylinné pivo 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat Koriandr 12° | Ochutené | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Kvasňák 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Kvasničák Pepper ° | Ochutené | Svetlé | - | ||
| Opat Lemon Kvasničák 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat Mandlový 12° | Ochutené | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Mango světlé výčepní 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat medový ležiak 12° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Medový speciál 13° | Špeciál | Svetlé | 5.2% | ||
| Opat meruňka ° | Ležiak (Lager) | Neznámy | 4.8% | ||
| Opat Pepper 12° | Špeciál | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Pepper Tmavý Kvasničák 10° | Výčapné | Tmavé | 4.0% | ||
| Opat Pepř 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Pepřový speciál 12° | Ochutené | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat Pomerančový 11° | Ochutené | Svetlé | 4.2% | ||
| Opat světlé výčepní 8° | Výčapné | Svetlé | 3.0% | ||
| Opat světlé výčepní 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat svetlý ležiak 11° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 4.8% | ||
| Opat svetlý ležiak ° | Ležiak (Lager) | Svetlé | 5.0% | ||
| Opat světlý speciál nefiltrovaný 14° | Špeciál | Svetlé | 6.0% | ||
| Opat světlý výčapné ° | Výčapné | Svetlé | 3.8% | ||
| Opat světlý výčapné ° | Výčapné | Svetlé | 4.2% | ||
| Opat tmavé špeciálne pivo 13° | Špeciál | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Tmavé švestkové pivo 10° | Výčapné | Tmavé | 4.0% | ||
| Opat tmavé třešňové pivo ° | Ochutené | Tmavé | 5.3% | ||
| Opat Tmavé výčepní pivo 10° | Výčapné | Tmavé | 4.0% | ||
| Opat Třešeň Kvasničák 10° | Výčapné | Svetlé | 4.0% | ||
| Opat Vánoční speciál 14° | Špeciál | Polotmavé | 5.6% |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Hostivar Světlý Ale 10° | |
| Hostivar Světlá 13° | |
| Trautenberk 11° | |
| Cvikov Klíč 12° |
| 1. | BeerBeard | 141 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 108 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 36 hodnotení |
3924 pív
2429 podnikov
893 pivovarov
288 piteľníkov
801 hodnotení
| 19.6. - 20.6.2026 | Stropkovské Pivné Slávnosti 2026 |
|
| 26.6. - 27.6.2026 | Žilinský Festival Piva 2026 |
|
| 25.9. - 27.9.2026 | Beerfest Bratislava 2026 |
|