Pivný piteľník
práve ohodnotil
Humenský Ležiak 12°
Pivoholik
práve ohodnotil
Albrechtické pivo Pumpkin ALE 15°
| Piteľník | Priemerná piteľnosť | Počet hodnotení | Mesto | Štát | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zvířátko | 5.0 | 1 | Dolní Benešov | Česko |
| 2. | zuza5 | Slovensko | |||
| 3. | Zulu | Trstena | Slovensko | ||
| 4. | Zelirex | Teplice | Česko | ||
| 5. | Zednicek | Považská Bystrica | Slovensko | ||
| 6. | Zed | Prostějov | Česko | ||
| 7. | Zdena 14 | Písařov | Česko | ||
| 8. | Watec | Kuřim | Česko | ||
| 9. | Vychlastejcomuzes | Osík | Česko | ||
| 10. | Vycapnik | 5.0 | 4 | Slovensko | |
| 11. | Vožungr | 3.0 | 2 | Brno | Česko |
| 12. | vOzO | Slovensko | |||
| 13. | Vostrikov87 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovensko | ||
| 14. | Viking 56 | Rožňava | Slovensko | ||
| 15. | Václav | Domažlice | Česko | ||
| 16. | Urmi | Slovensko | |||
| 17. | uhlo | Martin Košúty | Slovensko | ||
| 18. | Tuleň | Presov | Slovensko | ||
| 19. | Trutnovak | Trutnov | Česko | ||
| 20. | Trnava1966 | Bratislava | Slovensko | ||
| 21. | TomTom | Prievidza | Slovensko | ||
| 22. | tompet | 4.0 | 4 | Česko | |
| 23. | tomizmus | 5.0 | 1 | Bratislava | Slovensko |
| 24. | Tomik | 4.5 | 2 | Žalobín | Slovensko |
| 25. | Tomáš Miki | Slovensko | |||
| 26. | test CZ | 0 | Česko | ||
| 27. | Termit | Praha | Česko | ||
| 28. | Tazzil | Praha | Česko | ||
| 29. | Tazik76 | Frýdek-Místek | Česko | ||
| 30. | Svenisko | 5.0 | 1 | Martin | Slovensko |
| 31. | Stůďa | Teplice | Česko | ||
| 32. | Stryko Maroš | 5.0 | 1 | Opava | Česko |
| 33. | stanosaman67ke | Košice-Sever | Slovensko | ||
| 34. | Stano | Košice | Slovensko | ||
| 35. | Stacho | Strečno | Slovensko | ||
| 36. | sssulda | Vlašim | Česko | ||
| 37. | Squirrel | Brno | Česko | ||
| 38. | Športopivár | 3.0 | 19 | Bratislava | Slovensko |
| 39. | SNemec | 3.4 | 28 | Německo | |
| 40. | Šmírák | Praha | Česko | ||
| 41. | Slovan 68 | 5.0 | 1 | Pezinok | Slovensko |
| 42. | Slavomír | 3.3 | 3 | Stropkov | Slovensko |
| 43. | Slávek | Brno | Česko | ||
| 44. | Skall | Šeberov | Česko | ||
| 45. | Simon | Liptovský Mikuláš | Slovensko | ||
| 46. | Serža | Röthis | Rakúsko | ||
| 47. | Šefild | Malovice Hradiště | Česko | ||
| 48. | saman67ke | Košice-Sever | Slovensko | ||
| 49. | S le'Czech | Česko | |||
| 50. | rubus | Košice | Slovensko | ||
| 51. | Rosi105 | Prochot | Slovensko | ||
| 52. | Rogalo | Trenčín | Slovensko | ||
| 53. | Rocky1983 | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 54. | Rocky | Trnava | Slovensko | ||
| 55. | Robin | Karvina | Česko | ||
| 56. | Robike | Bratislava | Slovensko | ||
| 57. | Robb | Louny | Česko | ||
| 58. | Red Devils | 4.0 | 1 | Košice | Slovensko |
| 59. | Rebel | Středočeský Kraj | Česko | ||
| 60. | Rastik271 | Medzev | Slovensko | ||
| 61. | ramBaldi | 3.3 | 15 | Košice | Slovensko |
| 62. | Rado21 | 5.0 | 1 | Trenčín | Slovensko |
| 63. | Radko | Tábor | Česko | ||
| 64. | radar_521 | 4.0 | 2 | Skalité | Slovensko |
| 65. | Půllitr | Sušice | Česko | ||
| 66. | pokusNick | 3.8 | 5 | ||
| 67. | Pixik | Hořice | Česko | ||
| 68. | Piwego | 2.9 | 21 | Polsko | |
| 69. | Pivoholik | 3.1 | 29 | Slovensko | |
| 70. | Pivný piteľník | 3.1 | 113 | Stropkov | Slovensko |
| 71. | Pivný cestovateľ | 2.8 | 23 | Slovensko | |
| 72. | Pivník | Česko | |||
| 73. | Pivní Baron 44 | Všude | Česko | ||
| 74. | Pivní Barón | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 75. | pivné brucho | 3.3 | 20 | Prešov | Slovensko |
| 76. | Pišta | Slovensko | |||
| 77. | Pishito | Bösingen | Švýcarsko | ||
| 78. | Pipo | Slovensko | |||
| 79. | Pilsnerlover | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 80. | Pilsnerák | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 81. | Pijavec | Kraj Vysočina | Česko | ||
| 82. | PifPaf | Česko | |||
| 83. | PetriiCzech | Česko | |||
| 84. | Petersmenn | 4.7 | 3 | Praha | Česko |
| 85. | Peterko | Miloslavov Alzbetin Dvor | Slovensko | ||
| 86. | Peter21 | 3.3 | 40 | Košice | Slovensko |
| 87. | Peter12 | 4.0 | 1 | Zvolen | Slovensko |
| 88. | PETER | SPISSKA NOVA VES | Slovinsko | ||
| 89. | Peťanek | Veliny | Česko | ||
| 90. | Pepinospivos | Polom | Česko | ||
| 91. | pepasound | Tršice | Česko | ||
| 92. | Pepan0212 | Zřinec | Česko | ||
| 93. | Pavouckej | Mladá Boleslav | Česko | ||
| 94. | Pavel | Brezno | Slovensko | ||
| 95. | pauvelh | Lukov | Česko | ||
| 96. | Paul | Česko | |||
| 97. | papaja | Citice | Česko | ||
| 98. | Paolodriveroso | Ostrava vyskovice | Česko | ||
| 99. | Pandrhola | Uherské Hradiště | Česko | ||
| 100. | PAJDA | 5.0 | 1 | Bratislava | Slovensko |
| 101. | paja285541 | Myjava | Slovensko | ||
| 102. | OstryVlas | Slovensko | |||
| 103. | Ostap | 4.3 | 3 | Bardejov | Slovensko |
| 104. | Onku008 | Námestovo | Slovensko | ||
| 105. | OGGY | Přerov | Česko | ||
| 106. | Norby | Slovensko | |||
| 107. | Nightwolf | 4.7 | 3 | Teplice | Česko |
| 108. | Nick | 3.8 | 4 | Česko | |
| 109. | nePIVOdu_veron | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 110. | nealkopivko | 2.7 | 19 | Slovensko | |
| 111. | Nanik13 | Revúca | Slovensko | ||
| 112. | námořník | Přelouč | Česko | ||
| 113. | Myšák | Česko | |||
| 114. | mr mato | Slovensko | |||
| 115. | mpepe | Sobrance | Slovensko | ||
| 116. | Motopila | Martin | Slovensko | ||
| 117. | Moredre | 4.0 | 1 | Praha | Česko |
| 118. | monikakozenska | 5.0 | 1 | Lom | Česko |
| 119. | Momík | 5.0 | 1 | Liberec 3 | Česko |
| 120. | Mirko | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 121. | Mirecpred | Predajná | Slovensko | ||
| 122. | Mirec88 | Bratislava | Slovensko | ||
| 123. | Mipo | 5.0 | 1 | Česko | |
| 124. | Millhaus | 4.2 | 6 | Česko | |
| 125. | Milko | Lovinobaňa | Slovensko | ||
| 126. | Milan | Vinodol | Slovensko | ||
| 127. | MIKO | 4.0 | 1 | Písek | Česko |
| 128. | mikkubatest | Česko | |||
| 129. | MikiPiteľníkHero8660 | 5.0 | 1 | Bytča | Slovensko |
| 130. | Miki | Bratislava | Slovensko | ||
| 131. | Mikeo | Česko | |||
| 132. | Michalle1988 | 3.8 | 4 | Košice | Slovensko |
| 133. | Michal1 | 4.0 | 1 | Slovensko | |
| 134. | Medvěd | Dubňany | Česko | ||
| 135. | Matko3690 | Slovensko | |||
| 136. | Matia | Vranov Nad Topľou | Slovensko | ||
| 137. | MartyR1980 | Praha | Česko | ||
| 138. | Martinkko | Šaľa | Slovensko | ||
| 139. | MartinKAP | Slovensko | |||
| 140. | Martin | Bytča 1 | Slovensko | ||
| 141. | marko150 | Svidník | Slovensko | ||
| 142. | marius77 | Liptovský Mikuláš | Slovensko | ||
| 143. | MaresZ | 4.0 | 1 | Česko | |
| 144. | Mako | Bratislava | Slovensko | ||
| 145. | Majlo600 | Kolinovce | Slovensko | ||
| 146. | MajklMajkMario | Česko | |||
| 147. | Majk | Praha | Česko | ||
| 148. | Maco25 | Bratislava | Slovensko | ||
| 149. | MackoUsko | Slovensko | |||
| 150. | Machy | Slovensko | |||
| 151. | Macek | Česko | |||
| 152. | maccko | Bratislava-Dúbravka | Slovensko | ||
| 153. | Mabuze | Lucenec | Slovensko | ||
| 154. | Lupti | Zvolen | Slovensko | ||
| 155. | Lupo | Martin | Slovensko | ||
| 156. | Luon | Necpaly | Slovensko | ||
| 157. | Lump | Slovensko | |||
| 158. | Luke | Slovensko | |||
| 159. | LublanaBeer | 3.3 | 15 | Slovinsko | |
| 160. | Lojzek | Havířov | Česko | ||
| 161. | Ljucek | Česko | |||
| 162. | Lexan | 5.0 | 1 | Dvorníky | Slovensko |
| 163. | Lapínko | Brno | Česko | ||
| 164. | Ladislav | Slovensko | |||
| 165. | Láďa | Benecko | Česko | ||
| 166. | Kvasňa | Slovensko | |||
| 167. | Kurious | Česko | |||
| 168. | Kuchta65 | 5.0 | 1 | České Budějovice | Česko |
| 169. | Kozmo | Považská Bystrica | Slovensko | ||
| 170. | Koudačka | 5.0 | 2 | Bratislava | Slovensko |
| 171. | Kosťa | Česko | |||
| 172. | Komeťák Ricco | 4.0 | 1 | Břeclav | Česko |
| 173. | Kodl | Most | Česko | ||
| 174. | KOĎA | Sušice | Česko | ||
| 175. | Koca999 | Slovensko | |||
| 176. | Kňafr | 5.0 | 1 | Česko | |
| 177. | Klokani ???? | Lysá Nad Labem | Česko | ||
| 178. | Klobi | Hodonín | Česko | ||
| 179. | kleprlik | Česko | |||
| 180. | Kladivo0640 | Slovensko | |||
| 181. | Kamil | Bohdanovce nad Trnavou | Slovensko | ||
| 182. | Juraj | Bratislava | Slovensko | ||
| 183. | Jura72 | 5.0 | 1 | Držovice | Česko |
| 184. | Jonto | Slovensko | |||
| 185. | Jogo | Stupava | Slovensko | ||
| 186. | Jezisov bratranec | Slovensko | |||
| 187. | Jaromír-66 | Bratislava 5 | Slovensko | ||
| 188. | Jardapivař | Česko | |||
| 189. | Jarda | Zábřeh | Česko | ||
| 190. | Jany | Prešov | Slovensko | ||
| 191. | janho37 | Ústí Nad Labem | Česko | ||
| 192. | J.Groll1842 | Košice | Slovensko | ||
| 193. | HostakM0806 | 3.5 | 2 | Bratislava | Slovensko |
| 194. | Honza Drak | Česko | |||
| 195. | Holmik | Nový Bor | Česko | ||
| 196. | Hiragaen | 3.9 | 7 | Prague | Česko |
| 197. | Hero68 | 4.0 | 1 | Trnava | Slovensko |
| 198. | HellGirl | 3.5 | 2 | Poprad | Slovensko |
| 199. | haward | Slovensko | |||
| 200. | Hanz | 3.5 | 74 | Holubice | Česko |
| 201. | HannysCZ | Český Těšín | Česko | ||
| 202. | Halali | 3.1 | 29 | Rakúsko | |
| 203. | Gundovicovic | 3.1 | 20 | Kanianka | Slovensko |
| 204. | grofferi3@gmail. com | Veľký Kýr | Slovensko | ||
| 205. | gattina | 5.0 | 1 | Šaľa | Slovensko |
| 206. | Gargamel | Trnava | Slovensko | ||
| 207. | Furt dačo nové. | Prešov | Slovensko | ||
| 208. | František | 5.0 | 2 | Ústí nad Labem | Česko |
| 209. | Francek | Chropyně | Česko | ||
| 210. | fofino | Nováky | Slovensko | ||
| 211. | Figo | Trencin | Slovensko | ||
| 212. | ferry | Slovensko | |||
| 213. | Feller9 | 2.5 | 2 | Česko | |
| 214. | Felix | Bratislava | Slovensko | ||
| 215. | Fawkess88 | Ostrava | Česko | ||
| 216. | Fanek | 5.0 | 2 | Višňové | Česko |
| 217. | Fandys 7811 | Slovensko | |||
| 218. | Etrusk68 | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 219. | Emega | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 220. | DZEJNOU | Ružomberok | Slovensko | ||
| 221. | Drtikol Deiv | Krnov | Česko | ||
| 222. | Drey 13 | Bratislava | Slovensko | ||
| 223. | Doki | Slovensko | |||
| 224. | dohny | Slovensko | |||
| 225. | Ďoďo | 3.2 | 20 | Bodružal | Slovensko |
| 226. | DODKES | Košice | Slovensko | ||
| 227. | Dobré pivko 1 | Ľubochňa | Slovensko | ||
| 228. | DMaster27 | 5.0 | 2 | Slovensko | |
| 229. | djjano284 | Detva | Slovensko | ||
| 230. | djano2804 | Detva | Slovensko | ||
| 231. | Diogenov pes | Slovensko | |||
| 232. | Demop3013 | Humenné | Slovensko | ||
| 233. | Demo38ra | Revúca | Slovensko | ||
| 234. | Dellenn | Košice | Slovensko | ||
| 235. | Dee Logg | Praha | Česko | ||
| 236. | Deco | 5.0 | 1 | Gbeľany | Slovensko |
| 237. | Ddanny1 | Mariánské Lázně | Česko | ||
| 238. | DB77 | Česko | |||
| 239. | Davidch | Vráble | Slovensko | ||
| 240. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 3.6 | 92 | Dolný Kubín | Slovensko |
| 241. | Dave54 | 2.3 | 3 | Banská Bystrica | Slovensko |
| 242. | DaThor | NZ | Slovensko | ||
| 243. | Darebák SVK | Sereď | Slovensko | ||
| 244. | Danny99 | Cheb | Česko | ||
| 245. | Dandy | Kopřivnice | Česko | ||
| 246. | Dad Rates Beer | Nová Dubnica | Slovensko | ||
| 247. | croatian | 3.4 | 15 | Chorvatsko | |
| 248. | CraftbeerZnalec | 3.7 | 3 | Praha Braník | Česko |
| 249. | Chudo | Slovensko | |||
| 250. | ChodyPI | 4.0 | 1 | Vrčeň | Česko |
| 251. | Chalsi | 3.0 | 1 | Brno | Česko |
| 252. | Bůček z Hradce | Hradec Králové | Česko | ||
| 253. | Bronik | Jakubov | Slovensko | ||
| 254. | Bretis | 3.7 | 3 | Bystřice nad Pernštejnem | Česko |
| 255. | Bob 666 | Olomouc | Česko | ||
| 256. | Bigdozer13 | Lietavská Lúčka | Slovensko | ||
| 257. | Bertik | 5.0 | 1 | Uničov | Česko |
| 258. | Beertrender | Bratislava | Slovensko | ||
| 259. | BeerMan | 3.2 | 15 | Česko | |
| 260. | BeerBeard | 3.2 | 162 | Šahy | Slovensko |
| 261. | Bašta u Gargamela | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 262. | Baron | český těšín | Česko | ||
| 263. | Bari | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 264. | Barakudak | Česká Skalice | Česko | ||
| 265. | Baky | Kladno 1 | Česko | ||
| 266. | B33R | 3.9 | 8 | Strážske | Slovensko |
| 267. | Autopsy Brewing | Banská Bystrica | Slovensko | ||
| 268. | annimal | Banská Štiavnica | Slovensko | ||
| 269. | Andulka | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 270. | Andrej | Stará Turá | Slovensko | ||
| 271. | Alex | 4.0 | 2 | Slovensko | |
| 272. | Alestorm | 4.8 | 4 | Česko | |
| 273. | Aidam001 | 1.0 | 1 | Česko | |
| 274. | Aequitas87 | Tornaľa | Slovensko | ||
| 275. | Aďo r11⁰ | Slovensko | |||
| 276. | adaamek28 | Beroun | Česko | ||
| 277. | Česko | ||||
| 278. | |||||
| 279. | |||||
| 280. | |||||
| 281. | |||||
| 282. | 3.0 | 1 | |||
| 283. | 5.0 | 1 | |||
| 284. | |||||
| 285. | |||||
| 286. | |||||
| 287. | |||||
| 288. | |||||
| 289. | |||||
| 290. | |||||
| 291. | |||||
| 292. | |||||
| 293. | |||||
| 294. | |||||
| 295. | |||||
| 296. | 3.0 | 1 | |||
| 297. | |||||
| 298. | |||||
| 299. | |||||
| 300. | |||||
| 301. | |||||
| 302. | |||||
| 303. | |||||
| 304. | |||||
| 305. | |||||
| 306. | |||||
| 307. | |||||
| 308. | |||||
| 309. | |||||
| 310. | |||||
| 311. | |||||
| 312. | |||||
| 313. | |||||
| 314. | |||||
| 315. | |||||
| 316. | |||||
| 317. | |||||
| 318. | |||||
| 319. | |||||
| 320. |
| Unikát 12° | 5.0 |
| Březí koza 11.7° | 4.5 |
| Vyladěný Buchťák 12° | 4.3 |
| Beer Force One 14° | 4.3 |
| Kamenitza 1881 10° | 4.3 |
| 1. | BeerBeard | 162 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 113 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 40 hodnotení |
3835 pív
2438 podnikov
840 pivovarov
320 piteľníkov
898 hodnotení
| 6.11. - 6.11.2026 | VŘSR - Velký Říjnový Slet Rauchbierů |
|
| 7.11. - 7.11.2026 | Šťáhlavická Pivoluce |
|
| 17.11. - 17.11.2026 | Narážení Vánočního speciálu v Pivovaru Únětice |
|



