Pivný piteľník
práve ohodnotil
Humenský Ležiak 12°
Pivoholik
práve ohodnotil
Albrechtické pivo Pumpkin ALE 15°
| Piteľník | Priemerná piteľnosť | Počet hodnotení | Mesto | Štát | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | pokusNick | 3.8 | 5 | ||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | 3.0 | 1 | |||
| 7. | 5.0 | 1 | |||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | 3.0 | 1 | |||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
| 37. | |||||
| 38. | |||||
| 39. | |||||
| 40. | |||||
| 41. | |||||
| 42. | |||||
| 43. | |||||
| 44. | |||||
| 45. | Michal1 | 4.0 | 1 | Slovensko | |
| 46. | Machy | Slovensko | |||
| 47. | Kladivo0640 | Slovensko | |||
| 48. | croatian | 3.4 | 15 | Chorvatsko | |
| 49. | Piwego | 2.9 | 21 | Polsko | |
| 50. | BeerMan | 3.2 | 15 | Česko | |
| 51. | LublanaBeer | 3.3 | 15 | Slovinsko | |
| 52. | Pivný cestovateľ | 2.8 | 23 | Slovensko | |
| 53. | Pivoholik | 3.1 | 29 | Slovensko | |
| 54. | SNemec | 3.4 | 28 | Německo | |
| 55. | Halali | 3.1 | 29 | Rakúsko | |
| 56. | mikkubatest | Česko | |||
| 57. | OstryVlas | Slovensko | |||
| 58. | nealkopivko | 2.7 | 19 | Slovensko | |
| 59. | Nick | 3.8 | 4 | Česko | |
| 60. | Pivní Barón | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 61. | Honza Drak | Česko | |||
| 62. | vOzO | Slovensko | |||
| 63. | test CZ | 0 | Česko | ||
| 64. | Macek | Česko | |||
| 65. | Kurious | Česko | |||
| 66. | Vycapnik | 5.0 | 4 | Slovensko | |
| 67. | Mikeo | Česko | |||
| 68. | DMaster27 | 5.0 | 2 | Slovensko | |
| 69. | Tomáš Miki | Slovensko | |||
| 70. | Alex | 4.0 | 2 | Slovensko | |
| 71. | Ljucek | Česko | |||
| 72. | MaresZ | 4.0 | 1 | Česko | |
| 73. | Lump | Slovensko | |||
| 74. | Koca999 | Slovensko | |||
| 75. | kleprlik | Česko | |||
| 76. | Aďo r11⁰ | Slovensko | |||
| 77. | Pipo | Slovensko | |||
| 78. | Pilsnerlover | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 79. | zuza5 | Slovensko | |||
| 80. | Aidam001 | 1.0 | 1 | Česko | |
| 81. | Paul | Česko | |||
| 82. | Mirko | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 83. | tompet | 4.0 | 4 | Česko | |
| 84. | Ladislav | Slovensko | |||
| 85. | Myšák | Česko | |||
| 86. | Luke | Slovensko | |||
| 87. | PetriiCzech | Česko | |||
| 88. | MackoUsko | Slovensko | |||
| 89. | Urmi | Slovensko | |||
| 90. | Norby | Slovensko | |||
| 91. | MajklMajkMario | Česko | |||
| 92. | Kňafr | 5.0 | 1 | Česko | |
| 93. | Matko3690 | Slovensko | |||
| 94. | haward | Slovensko | |||
| 95. | Millhaus | 4.2 | 6 | Česko | |
| 96. | ferry | Slovensko | |||
| 97. | Jonto | Slovensko | |||
| 98. | Jezisov bratranec | Slovensko | |||
| 99. | MartinKAP | Slovensko | |||
| 100. | Doki | Slovensko | |||
| 101. | Alestorm | 4.8 | 4 | Česko | |
| 102. | dohny | Slovensko | |||
| 103. | Mipo | 5.0 | 1 | Česko | |
| 104. | Diogenov pes | Slovensko | |||
| 105. | Fandys 7811 | Slovensko | |||
| 106. | S le'Czech | Česko | |||
| 107. | PifPaf | Česko | |||
| 108. | DB77 | Česko | |||
| 109. | Pišta | Slovensko | |||
| 110. | mr mato | Slovensko | |||
| 111. | Kvasňa | Slovensko | |||
| 112. | Česko | ||||
| 113. | Feller9 | 2.5 | 2 | Česko | |
| 114. | Andulka | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 115. | Jardapivař | Česko | |||
| 116. | Emega | 5.0 | 1 | Slovensko | |
| 117. | Chudo | Slovensko | |||
| 118. | Pivník | Česko | |||
| 119. | Kosťa | Česko | |||
| 120. | nePIVOdu_veron | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 121. | Bašta u Gargamela | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 122. | Bari | Bánovce nad Bebravou | Slovensko | ||
| 123. | Dave54 | 2.3 | 3 | Banská Bystrica | Slovensko |
| 124. | Autopsy Brewing | Banská Bystrica | Slovensko | ||
| 125. | annimal | Banská Štiavnica | Slovensko | ||
| 126. | Ostap | 4.3 | 3 | Bardejov | Slovensko |
| 127. | Láďa | Benecko | Česko | ||
| 128. | adaamek28 | Beroun | Česko | ||
| 129. | Ďoďo | 3.2 | 20 | Bodružal | Slovensko |
| 130. | Kamil | Bohdanovce nad Trnavou | Slovensko | ||
| 131. | Pishito | Bösingen | Švýcarsko | ||
| 132. | tomizmus | 5.0 | 1 | Bratislava | Slovensko |
| 133. | Športopivár | 3.0 | 19 | Bratislava | Slovensko |
| 134. | HostakM0806 | 3.5 | 2 | Bratislava | Slovensko |
| 135. | PAJDA | 5.0 | 1 | Bratislava | Slovensko |
| 136. | Mirec88 | Bratislava | Slovensko | ||
| 137. | Juraj | Bratislava | Slovensko | ||
| 138. | Trnava1966 | Bratislava | Slovensko | ||
| 139. | Beertrender | Bratislava | Slovensko | ||
| 140. | Robike | Bratislava | Slovensko | ||
| 141. | Maco25 | Bratislava | Slovensko | ||
| 142. | Drey 13 | Bratislava | Slovensko | ||
| 143. | Miki | Bratislava | Slovensko | ||
| 144. | Koudačka | 5.0 | 2 | Bratislava | Slovensko |
| 145. | Felix | Bratislava | Slovensko | ||
| 146. | Mako | Bratislava | Slovensko | ||
| 147. | Vostrikov87 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovensko | ||
| 148. | Jaromír-66 | Bratislava 5 | Slovensko | ||
| 149. | maccko | Bratislava-Dúbravka | Slovensko | ||
| 150. | Komeťák Ricco | 4.0 | 1 | Břeclav | Česko |
| 151. | Pavel | Brezno | Slovensko | ||
| 152. | Slávek | Brno | Česko | ||
| 153. | Lapínko | Brno | Česko | ||
| 154. | Chalsi | 3.0 | 1 | Brno | Česko |
| 155. | Squirrel | Brno | Česko | ||
| 156. | Vožungr | 3.0 | 2 | Brno | Česko |
| 157. | Bretis | 3.7 | 3 | Bystřice nad Pernštejnem | Česko |
| 158. | MikiPiteľníkHero8660 | 5.0 | 1 | Bytča | Slovensko |
| 159. | Martin | Bytča 1 | Slovensko | ||
| 160. | Barakudak | Česká Skalice | Česko | ||
| 161. | Kuchta65 | 5.0 | 1 | České Budějovice | Česko |
| 162. | Baron | český těšín | Česko | ||
| 163. | HannysCZ | Český Těšín | Česko | ||
| 164. | Danny99 | Cheb | Česko | ||
| 165. | Francek | Chropyně | Česko | ||
| 166. | papaja | Citice | Česko | ||
| 167. | djjano284 | Detva | Slovensko | ||
| 168. | djano2804 | Detva | Slovensko | ||
| 169. | Zvířátko | 5.0 | 1 | Dolní Benešov | Česko |
| 170. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 3.6 | 92 | Dolný Kubín | Slovensko |
| 171. | Václav | Domažlice | Česko | ||
| 172. | Jura72 | 5.0 | 1 | Držovice | Česko |
| 173. | Medvěd | Dubňany | Česko | ||
| 174. | Lexan | 5.0 | 1 | Dvorníky | Slovensko |
| 175. | Tazik76 | Frýdek-Místek | Česko | ||
| 176. | Deco | 5.0 | 1 | Gbeľany | Slovensko |
| 177. | Lojzek | Havířov | Česko | ||
| 178. | Klobi | Hodonín | Česko | ||
| 179. | Hanz | 3.5 | 74 | Holubice | Česko |
| 180. | Pixik | Hořice | Česko | ||
| 181. | Bůček z Hradce | Hradec Králové | Česko | ||
| 182. | Demop3013 | Humenné | Slovensko | ||
| 183. | Bronik | Jakubov | Slovensko | ||
| 184. | Gundovicovic | 3.1 | 20 | Kanianka | Slovensko |
| 185. | Robin | Karvina | Česko | ||
| 186. | Baky | Kladno 1 | Česko | ||
| 187. | Majlo600 | Kolinovce | Slovensko | ||
| 188. | Dandy | Kopřivnice | Česko | ||
| 189. | ramBaldi | 3.3 | 15 | Košice | Slovensko |
| 190. | Red Devils | 4.0 | 1 | Košice | Slovensko |
| 191. | Peter21 | 3.3 | 40 | Košice | Slovensko |
| 192. | rubus | Košice | Slovensko | ||
| 193. | DODKES | Košice | Slovensko | ||
| 194. | Stano | Košice | Slovensko | ||
| 195. | Dellenn | Košice | Slovensko | ||
| 196. | J.Groll1842 | Košice | Slovensko | ||
| 197. | Michalle1988 | 3.8 | 4 | Košice | Slovensko |
| 198. | saman67ke | Košice-Sever | Slovensko | ||
| 199. | stanosaman67ke | Košice-Sever | Slovensko | ||
| 200. | Pijavec | Kraj Vysočina | Česko | ||
| 201. | Drtikol Deiv | Krnov | Česko | ||
| 202. | Watec | Kuřim | Česko | ||
| 203. | Momík | 5.0 | 1 | Liberec 3 | Česko |
| 204. | Bigdozer13 | Lietavská Lúčka | Slovensko | ||
| 205. | Simon | Liptovský Mikuláš | Slovensko | ||
| 206. | marius77 | Liptovský Mikuláš | Slovensko | ||
| 207. | monikakozenska | 5.0 | 1 | Lom | Česko |
| 208. | Robb | Louny | Česko | ||
| 209. | Milko | Lovinobaňa | Slovensko | ||
| 210. | Dobré pivko 1 | Ľubochňa | Slovensko | ||
| 211. | Mabuze | Lucenec | Slovensko | ||
| 212. | pauvelh | Lukov | Česko | ||
| 213. | Klokani ???? | Lysá Nad Labem | Česko | ||
| 214. | Šefild | Malovice Hradiště | Česko | ||
| 215. | Ddanny1 | Mariánské Lázně | Česko | ||
| 216. | Lupo | Martin | Slovensko | ||
| 217. | Motopila | Martin | Slovensko | ||
| 218. | Svenisko | 5.0 | 1 | Martin | Slovensko |
| 219. | uhlo | Martin Košúty | Slovensko | ||
| 220. | Rastik271 | Medzev | Slovensko | ||
| 221. | Peterko | Miloslavov Alzbetin Dvor | Slovensko | ||
| 222. | Pavouckej | Mladá Boleslav | Česko | ||
| 223. | Kodl | Most | Česko | ||
| 224. | paja285541 | Myjava | Slovensko | ||
| 225. | Onku008 | Námestovo | Slovensko | ||
| 226. | Luon | Necpaly | Slovensko | ||
| 227. | Dad Rates Beer | Nová Dubnica | Slovensko | ||
| 228. | fofino | Nováky | Slovensko | ||
| 229. | Holmik | Nový Bor | Česko | ||
| 230. | DaThor | NZ | Slovensko | ||
| 231. | Bob 666 | Olomouc | Česko | ||
| 232. | Stryko Maroš | 5.0 | 1 | Opava | Česko |
| 233. | Vychlastejcomuzes | Osík | Česko | ||
| 234. | Fawkess88 | Ostrava | Česko | ||
| 235. | Paolodriveroso | Ostrava vyskovice | Česko | ||
| 236. | Slovan 68 | 5.0 | 1 | Pezinok | Slovensko |
| 237. | Zdena 14 | Písařov | Česko | ||
| 238. | MIKO | 4.0 | 1 | Písek | Česko |
| 239. | Pepinospivos | Polom | Česko | ||
| 240. | HellGirl | 3.5 | 2 | Poprad | Slovensko |
| 241. | Kozmo | Považská Bystrica | Slovensko | ||
| 242. | Zednicek | Považská Bystrica | Slovensko | ||
| 243. | Hiragaen | 3.9 | 7 | Prague | Česko |
| 244. | Rocky1983 | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 245. | MartyR1980 | Praha | Česko | ||
| 246. | Moredre | 4.0 | 1 | Praha | Česko |
| 247. | Etrusk68 | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 248. | Petersmenn | 4.7 | 3 | Praha | Česko |
| 249. | Dee Logg | Praha | Česko | ||
| 250. | Šmírák | Praha | Česko | ||
| 251. | Majk | Praha | Česko | ||
| 252. | Termit | Praha | Česko | ||
| 253. | Pilsnerák | 5.0 | 1 | Praha | Česko |
| 254. | Tazzil | Praha | Česko | ||
| 255. | CraftbeerZnalec | 3.7 | 3 | Praha Braník | Česko |
| 256. | Mirecpred | Predajná | Slovensko | ||
| 257. | námořník | Přelouč | Česko | ||
| 258. | OGGY | Přerov | Česko | ||
| 259. | pivné brucho | 3.3 | 20 | Prešov | Slovensko |
| 260. | Tuleň | Presov | Slovensko | ||
| 261. | Furt dačo nové. | Prešov | Slovensko | ||
| 262. | Jany | Prešov | Slovensko | ||
| 263. | TomTom | Prievidza | Slovensko | ||
| 264. | Rosi105 | Prochot | Slovensko | ||
| 265. | Zed | Prostějov | Česko | ||
| 266. | Nanik13 | Revúca | Slovensko | ||
| 267. | Demo38ra | Revúca | Slovensko | ||
| 268. | Serža | Röthis | Rakúsko | ||
| 269. | Viking 56 | Rožňava | Slovensko | ||
| 270. | DZEJNOU | Ružomberok | Slovensko | ||
| 271. | BeerBeard | 3.2 | 162 | Šahy | Slovensko |
| 272. | Martinkko | Šaľa | Slovensko | ||
| 273. | gattina | 5.0 | 1 | Šaľa | Slovensko |
| 274. | Skall | Šeberov | Česko | ||
| 275. | Darebák SVK | Sereď | Slovensko | ||
| 276. | radar_521 | 4.0 | 2 | Skalité | Slovensko |
| 277. | mpepe | Sobrance | Slovensko | ||
| 278. | PETER | SPISSKA NOVA VES | Slovinsko | ||
| 279. | Andrej | Stará Turá | Slovensko | ||
| 280. | B33R | 3.9 | 8 | Strážske | Slovensko |
| 281. | Stacho | Strečno | Slovensko | ||
| 282. | Rebel | Středočeský Kraj | Česko | ||
| 283. | Pivný piteľník | 3.1 | 113 | Stropkov | Slovensko |
| 284. | Slavomír | 3.3 | 3 | Stropkov | Slovensko |
| 285. | Jogo | Stupava | Slovensko | ||
| 286. | Půllitr | Sušice | Česko | ||
| 287. | KOĎA | Sušice | Česko | ||
| 288. | marko150 | Svidník | Slovensko | ||
| 289. | Radko | Tábor | Česko | ||
| 290. | Nightwolf | 4.7 | 3 | Teplice | Česko |
| 291. | Zelirex | Teplice | Česko | ||
| 292. | Stůďa | Teplice | Česko | ||
| 293. | Aequitas87 | Tornaľa | Slovensko | ||
| 294. | Rogalo | Trenčín | Slovensko | ||
| 295. | Figo | Trencin | Slovensko | ||
| 296. | Rado21 | 5.0 | 1 | Trenčín | Slovensko |
| 297. | Hero68 | 4.0 | 1 | Trnava | Slovensko |
| 298. | Gargamel | Trnava | Slovensko | ||
| 299. | Rocky | Trnava | Slovensko | ||
| 300. | pepasound | Tršice | Česko | ||
| 301. | Zulu | Trstena | Slovensko | ||
| 302. | Trutnovak | Trutnov | Česko | ||
| 303. | Pandrhola | Uherské Hradiště | Česko | ||
| 304. | Bertik | 5.0 | 1 | Uničov | Česko |
| 305. | janho37 | Ústí Nad Labem | Česko | ||
| 306. | František | 5.0 | 2 | Ústí nad Labem | Česko |
| 307. | Peťanek | Veliny | Česko | ||
| 308. | grofferi3@gmail. com | Veľký Kýr | Slovensko | ||
| 309. | Milan | Vinodol | Slovensko | ||
| 310. | Fanek | 5.0 | 2 | Višňové | Česko |
| 311. | sssulda | Vlašim | Česko | ||
| 312. | Davidch | Vráble | Slovensko | ||
| 313. | Matia | Vranov Nad Topľou | Slovensko | ||
| 314. | ChodyPI | 4.0 | 1 | Vrčeň | Česko |
| 315. | Pivní Baron 44 | Všude | Česko | ||
| 316. | Jarda | Zábřeh | Česko | ||
| 317. | Tomik | 4.5 | 2 | Žalobín | Slovensko |
| 318. | Pepan0212 | Zřinec | Česko | ||
| 319. | Peter12 | 4.0 | 1 | Zvolen | Slovensko |
| 320. | Lupti | Zvolen | Slovensko |
| Unikát 12° | 5.0 |
| Březí koza 11.7° | 4.5 |
| Vyladěný Buchťák 12° | 4.3 |
| Beer Force One 14° | 4.3 |
| Kamenitza 1881 10° | 4.3 |
| 1. | BeerBeard | 162 hodnotení |
| 2. | Pivný piteľník | 113 hodnotení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnotení |
| 4. | Hanz | 74 hodnotení |
| 5. | Peter21 | 40 hodnotení |
3835 pív
2438 podnikov
840 pivovarov
320 piteľníkov
898 hodnotení
| 6.11. - 6.11.2026 | VŘSR - Velký Říjnový Slet Rauchbierů |
|
| 7.11. - 7.11.2026 | Šťáhlavická Pivoluce |
|
| 17.11. - 17.11.2026 | Narážení Vánočního speciálu v Pivovaru Únětice |
|



